Gå vidare till innehåll

Waffle Wax

Land/Region

  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algeriet
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua och Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australien
  • AZN ₼ | Azerbajdzjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnien och Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Brittiska Jungfruöarna
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KYD $ | Caymanöarna
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cooköarna
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cypern
  • DKK kr. | Danmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanska republiken
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypten
  • XAF CFA | Ekvatorialguinea
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estland
  • ETB Br | Etiopien
  • FKP £ | Falklandsöarna
  • DKK kr. | Färöarna
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filippinerna
  • EUR € | Finland
  • AED د.إ | Förenade Arabemiraten
  • EUR € | Frankrike
  • EUR € | Franska Guyana
  • XPF Fr | Franska Polynesien
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grekland
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong SAR
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KHR ៛ | Kambodja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • CVE $ | Kap Verde
  • USD $ | Karibiska Nederländerna
  • KZT ₸ | Kazakstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY ¥ | Kina
  • KGS som | Kirgizistan
  • USD $ | Kiribati
  • KMF Fr | Komorerna
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldiverna
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • USD $ | Moçambique
  • MDL L | Moldavien
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongoliet
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Nederländerna
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmakedonien
  • USD $ | Norge
  • XPF Fr | Nya Kaledonien
  • NZD $ | Nya Zeeland
  • USD $ | Oman
  • EUR € | Österrike
  • USD $ | Östtimor
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nya Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumänien
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | S:t Barthélemy
  • SHP £ | S:t Helena
  • XCD $ | S:t Kitts och Nevis
  • XCD $ | S:t Lucia
  • XCD $ | S:t Vincent och Grenadinerna
  • EUR € | Saint-Martin
  • SBD $ | Salomonöarna
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé och Príncipe
  • SAR ر.س | Saudiarabien
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellerna
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakien
  • EUR € | Slovenien
  • EUR € | Spanien
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Storbritannien
  • USD $ | Surinam
  • SEK kr | Sverige
  • USD $ | Swaziland
  • USD $ | Sydafrika
  • KRW ₩ | Sydkorea
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • XAF CFA | Tchad
  • THB ฿ | Thailand
  • CZK Kč | Tjeckien
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad och Tobago
  • USD $ | Tunisien
  • USD $ | Turkiet
  • USD $ | Turks- och Caicosöarna
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungern
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Språk

  • English
  • Čeština
  • Svenska
  • Español
Logga in Varukorg

Artikeln har lagts till i varukorgen

Visa varukorg
Halloween Sauce Pack with Graveyard Grape, Monster Melon, and Pumpkin Power hockey wax tins.

Waffle Wax

Halloween Sauce Pack

Ordinarie pris $21.99 USD
Ordinarie pris Försäljningspris $21.99 USD
Enhetspris /  per 
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
 
 
Share
Visa alla uppgifter
Halloween Sauce Pack with Graveyard Grape, Monster Melon, and Pumpkin Power hockey wax tins.
Halloween Sauce Pack with Graveyard Grape, Monster Melon, and Pumpkin Power hockey wax tins.

Stay Saucy. Shop Waffle Wax.

Shop Wax

Shop Wax

  • Sockervadd

    Sockervadd

    Sockervadd

    Ordinarie pris $7.99 USD
    Ordinarie pris Försäljningspris $7.99 USD
    Enhetspris /  per 
  • Fruktiga loopar

    Fruktiga loopar

    Fruktiga loopar

    Ordinarie pris $7.99 USD
    Ordinarie pris Försäljningspris $7.99 USD
    Enhetspris /  per 
  • Våfflor

    Våfflor

    Våfflor

    Ordinarie pris $7.99 USD
    Ordinarie pris Försäljningspris $7.99 USD
    Enhetspris /  per 
  • Dreamsicle

    Dreamsicle

    Dreamsicle

    Ordinarie pris $7.99 USD
    Ordinarie pris Försäljningspris $7.99 USD
    Enhetspris /  per 
Visa alla

Waffle Wax Hockey Camp

  • 9-12 AGE GROUP

    DECEMBER 21-23, 2026

    REGISTER NOW 
  • 13-18 AGE GROUP

    DECEMBER 21-23, 2026

    REGISTER NOW 
  • GOALIES

    DECEMBER 21-23, 2026

    REGISTER NOW 

Hockey Culture. Everyday.

Tape Up. Go To Work. Tee Tape Up. Go To Work. Tee $29.99 Stay Saucy Glitch Tee Stay Saucy Glitch Tee $29.99 Sunset Checkers Tee Sunset Checkers Tee $29.99
Shop All Clothing
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Prenumerera på våra e-postmeddelanden

Land/Region

  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algeriet
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua och Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australien
  • AZN ₼ | Azerbajdzjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnien och Hercegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Brittiska Jungfruöarna
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KYD $ | Caymanöarna
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • NZD $ | Cooköarna
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cypern
  • DKK kr. | Danmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanska republiken
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypten
  • XAF CFA | Ekvatorialguinea
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estland
  • ETB Br | Etiopien
  • FKP £ | Falklandsöarna
  • DKK kr. | Färöarna
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filippinerna
  • EUR € | Finland
  • AED د.إ | Förenade Arabemiraten
  • EUR € | Frankrike
  • EUR € | Franska Guyana
  • XPF Fr | Franska Polynesien
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grekland
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong SAR
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KHR ៛ | Kambodja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • CVE $ | Kap Verde
  • USD $ | Karibiska Nederländerna
  • KZT ₸ | Kazakstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY ¥ | Kina
  • KGS som | Kirgizistan
  • USD $ | Kiribati
  • KMF Fr | Komorerna
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldiverna
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • USD $ | Moçambique
  • MDL L | Moldavien
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongoliet
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Nederländerna
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmakedonien
  • USD $ | Norge
  • XPF Fr | Nya Kaledonien
  • NZD $ | Nya Zeeland
  • USD $ | Oman
  • EUR € | Österrike
  • USD $ | Östtimor
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nya Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumänien
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | S:t Barthélemy
  • SHP £ | S:t Helena
  • XCD $ | S:t Kitts och Nevis
  • XCD $ | S:t Lucia
  • XCD $ | S:t Vincent och Grenadinerna
  • EUR € | Saint-Martin
  • SBD $ | Salomonöarna
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé och Príncipe
  • SAR ر.س | Saudiarabien
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellerna
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakien
  • EUR € | Slovenien
  • EUR € | Spanien
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Storbritannien
  • USD $ | Surinam
  • SEK kr | Sverige
  • USD $ | Swaziland
  • USD $ | Sydafrika
  • KRW ₩ | Sydkorea
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • XAF CFA | Tchad
  • THB ฿ | Thailand
  • CZK Kč | Tjeckien
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad och Tobago
  • USD $ | Tunisien
  • USD $ | Turkiet
  • USD $ | Turks- och Caicosöarna
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungern
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Språk

  • English
  • Čeština
  • Svenska
  • Español
Betalningsmetoder
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Bizum
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • USDC
  • Visa
© 2026, Waffle Wax Powered by Shopify
  • Återbetalningspolicy
  • Integritetspolicy
  • Användarvillkor
  • Fraktpolicy
  • Kontaktinformation
  • När du gör ett urval uppdateras sidan.
  • Öppnas i ett nytt fönster.